Besatzungsausgaben des I.Weltkrieges 1914 - 1918 | ||||||||
300 | 1 Franc | 1916 | III | 10,00 | ||||
301 | 2 Franc | 1916 | III | 80,00 | ||||
449 | 1/2 Marki | 1917 | I | 10,00 | ||||
450 | 1 Mark | 1917 | I | 20,00 | ||||
451b | 2 Mark | 1917 | I | 10,00 | ||||
452b | 5 Mark | 1917 | I | 125,00 | ||||
455 | 100 Marek | 1917 | III- | 30,00 | ||||
455 | 100 Marek | 1917 | IV | 20,00 | ||||
Besatzungsausgaben des I.Weltkrieges 1914 - 1918 |
515 | 1 Rpfg. | o.D. | II | 20,00 | ||||
516 | 10 Rpfg. | o.D. | I | 40,00 | ||||
517 | 50 Rpfg. | o.D. | II | 100,00 | ||||
518 | 1 RM | o.D. | I | 40,00 | ||||
519 | 2 RM | o.D. | I | 40,00 | ||||
520 | 5 RM | o.D. | I | 40,00 | ||||
577 | 100 Zloty | 1940 | II+ | 10,00 |
Danzig
- Freie Stadt Danzig
|
|||||||
786a | 5 Mark | 12.10.1918 | I | 220,00 | |||
787a | 20 Mark | 12.10.1918 | I | 220,00 | |||
790 | 50 Pfg. | 15.04.1919 | I | 12,00 | |||
792 | 100 Mark | 31.10.1922 | I | 180,00 | |||
811 | 1 Pfennig | 22.10.1923 | I | 80,00 | |||
Danzig - Freie Stadt Danzig |
Memelgebiet | ||||||||
846a | 50 Pfg. | 22.2.1922 | I | 30,00 | ||||
846b | 50 Pfg. | dto. | I | 8,00 | ||||
847 | 1 Mark | dto. | I | 10,00 | ||||
848a | 2 Mark | dto. | I | 10,00 | ||||
849a | 5 Mark | dto. | I | 18,00 | ||||
850a | 10 Mark | dto. | I | 18,00 | ||||
851a | 20 Mark | dto. | I | 32,00 | ||||
852b | 50 Mark | dto. | I | 150,00 | ||||
853 | 75 Mark | dto. | I | 75,00 | ||||
854 | 100 Mark | dto. | I | 80,00 | ||||
Memelgebiet |