Papiergeld - papermoney Reichsbanknoten nach Rosenberg |
Banknoten der Inflation 1919 - 1924 | |||||||||||
62a | 50 Mark | 24.6.1919 | I | 12,00 | |||||||
62a | 50 Mark | 1919 | II | 6,00 | |||||||
63a | 10 Mark | 6.2.1920 | I | 5,00 | |||||||
64 | 1 Mark | 1920 | I | 2,00 | |||||||
65a | 2 Mark | 1920 | I | 2,00 | |||||||
65b | 2 Mark | 1920 | I | 2,00 | |||||||
66 | 50 Mark | 23.7.1920 | I | 10,00 | |||||||
67b | 100 Mark | 1.11.1920 | I | 10,00 | |||||||
68a | 10.000 Mark | 19.1.1922 | I | 15,00 | |||||||
68b | 10.000 Mark | 1922 | I | 20,00 | |||||||
69b | 10.000 Mark | 1922 | I | 6,00 | |||||||
69c | 10.000 Mark | 1922 | I | 6,00 | |||||||
70 | 500 Mark | 27.3.1922 | I | 35,00 | |||||||
70 | 500 Mark | 1922 | I- | 20,00 | |||||||
70 | 500 Mark | 1922 | II | 12,00 | |||||||
71a | 500 Mark | 7.7.1922 | III | 5,00 | |||||||
71b | 500 Mark | 1922 | I | 8,00 | |||||||
71c | 500 Mark | 1922 | I | 6,00 | |||||||
72 | 100 Mark | 4.8.1922 | I | 12,00 | |||||||
73a | 1 Mark | 15.9.1922 | I | 2,00 | |||||||
74 | 2 Mark | 1922 | I | 3,00 | |||||||
75 | 1.000 Mark | 15.9.1922 | I | / | |||||||
76 | 5.000 Mark | 16.9.1922 | II- | 28,00 | |||||||
76 | 5.000 Mark | 1922 | III | 10,00 | |||||||
77 | 5.000 Mark | 19.11.1922 | I- | 40,00 | |||||||
77 | 5.000 Mark | 1922 | III | 5,00 | |||||||
78 | 50.000 Mark | 19.11.1922 | I | 10,00 | |||||||
78 | 50.000 Mark | 1922 | II | 3,00 | |||||||
79a | 50.000 Mark | 19.11.1922 | I | 10,00 | |||||||
79b | 50.000 Mark | 1922 | II | 15,00 | |||||||
79c | 50.000 Mark | 1922 | II | 50,00 | |||||||
79d | 50.000 Mark | 1922 | I | 8,00 | |||||||
80f | 5.000 Mark | 2.12.1922 | I | 20,00 | |||||||
81a | 1.000 Mark | 15.12.22 | I | / | |||||||
82a | 100 000 Mark | 1.2.23 | I | 10,00 | |||||||
82c | 100 000 Mark | 1.2.23 | I | 12,00 | |||||||
82d | 100 000 Mark | 1.2.23 | I | 10,00 | |||||||
84a | 20.000 Mark | 20.2.1923 | I | / | |||||||
85a | 1 Million Mark | 20.2.1923 | I | 10,00 | |||||||
87b | 500 000 Mark | 1.5.1923 | I | 55,00 | |||||||
87c | 500 000 Mark | 1923 | I | 15,00 | |||||||
87d | 500 000 Mark | 1923 | I- | 30,00 | / | ||||||
87e | 500 000 Mark | 1923 | I- | 40,00 | |||||||
87f | 500 000 Mark | 1923 | I | 12,00 | |||||||
88 | 5 Millionen M | 1.6.1923 | I- | 75,00 | |||||||
88 | 5 Millionen M | 1923 | II | 55,00 | |||||||
89a | 2 Millionen M | 23.7.1923 | I | 25,00 | |||||||
89b | 2 Millionen M | 1923 | I | 25,00 | |||||||
89F | 2 Mulionen Mark | 1923 | II | / | |||||||
90a | 100.000 Mark | 25.7.1923 | I | 5,00 | |||||||
90b | 100.000 Mark | 1923 | I | 10,00 | |||||||
91a | 500.000 Mark | 25.7.1923 | I | 8,00 | |||||||
91b | 500.000 Mark | 1923 | I | 6,00 | |||||||
92a | 1 Million Mark | 25.7.1923 | I | 35,00 | |||||||
92b | 1 Million Mark | 1923 | I | 40,00 | |||||||
93 | 1 Million Mark | 25.7.1923 | I- | 55,00 | |||||||
93 | 1 Million Mark | 1923 | II+ | 25,00 | |||||||
94 | 5 Million Mark | 25.7.1923 | I- | 12,00 | |||||||
95 | 10 Millionen M | 25.7.1923 | I | 10,00 | |||||||
96a | 20 Millionen M | 25.7.1923 | I | 8,00 | |||||||
96b | 20 Millionen M | 1923 | I | 4,00 | |||||||
96c | 20 Millionen M | 1923 | II- | 4,00 | |||||||
97a | 50 Millionen M | 25.7.1923 | I | 5,00 | |||||||
97c | 50 Millionen M | 1923 | I | 12,00 | |||||||
98 | 50 000 M | 9.8.1923 | I | 6,00 | |||||||
99b | 200 000 M | 9.8.1923 | I | 2,00 | |||||||
105e | 10 Millionen M | 1923 | I | 12,00 | |||||||
106u | 100 Millionen M | 1923 | I- | 6,00 | |||||||
109a | 500 Millionen M | 1923 | I | 12,00 | |||||||
109b | 500 Millionen M | 1923 | I | 5,00 | |||||||
109d | 500 Millionen M | 1923 | I | 5,00 | |||||||
109e | 500 Millionen M | 1923 | I | 25,00 | |||||||
109h | 500 Millionen M | 1923 | I | 6,00 | |||||||
111a | 1 Milliarde M | 1923 | II | 8,00 | |||||||
111b | 1 Milliarde M | 1923 | I | 15,00 | |||||||
112a | 5 Milliarden | 1923 | III | 4,00 | |||||||
112b | 5 Milliarden | 1923 | III | 6,00 | |||||||
112c | 5 Milliarden | 1923 | II | 20,00 | |||||||
113a | 10 Milliarden | 1923 | III | 8,00 | |||||||
113d | 10 Milliarden | 1923 | I- | 25,00 | |||||||
113d | 10 Milliarden | 1923 | II | 20,00 | |||||||
114c | 10 Milliarden | 1923 | III | 9,00 | |||||||
115b | 20 Milliarden | 1923 | III | / | |||||||
115f | 20 Milliarden | 1923 | I | 38,00 | |||||||
115h | 20 Milliarden | 1923 | I | / | |||||||
116 | 50 Milliarden | 1923 | III | 20,00 | |||||||
117b | 50 Milliarden | 1923 | III | 50,00 | |||||||
118b | 200 Milliarden | 1923 | I | / | |||||||
119a | 1 Milliarde | 1923 | I | 5,00 | |||||||
120c | 5 Milliarden | 1923 | I | 15,00 | |||||||
120e | 5 Milliarden | 1923 | I | 8,00 | |||||||
122b | 50 Milliarden | 1923 | I- | 20,00 | |||||||
123 | 100 Milliarden | 1923 | I | 25,00 | |||||||
Banknoten der Inflation 1919 - 1924 oben |